İsim/Name | Katalog/Catalog | Bakım Klavuzu/Maintenance Guide | 2D Çizim PDF/2D Drawing PDF | 2D Çizim/2D Drawing | 3D Çizim/3D Drawing |
---|---|---|---|---|---|
C 50-160D 0,75 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160D 1,1 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160D 1,5 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160D 2,2 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160F 1,1 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160F 1,5 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160F 2,2 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160Vx 0,75 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160Vx 1,1 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-160Vx 1,5 KW 3000 RPM KSC |