İsim/Name | Katalog/Catalog | Bakım Klavuzu/Maintenance Guide | 2D Çizim PDF/2D Drawing PDF | 2D Çizim/2D Drawing | 3D Çizim/3D Drawing |
---|---|---|---|---|---|
C 50-160Vx 2,2 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-200B 0.75 KW 1500 RPM KSC | |||||
C 50-200B 1,1 KW 1500 RPM KSC | |||||
C 50-200B 1,5 KW 1500 RPM KSC | |||||
C 50-200D 3 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-200D 4 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-200F 3 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-200F 4 KW 3000 RPM KSC | |||||
C 50-200Vx 0,75 KW 1500 RPM KSC | |||||
C 50-200Vx 1,1 KW 1500 RPM KSC |